<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability On Air &#187; organizacyjne</title>
	<atom:link href="http://www.usability-onair.com/category/organizacyjne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-onair.com</link>
	<description>usability, user experience, projektowanie interakcji, user-centered design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 18:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilbioteczka usability część 2</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/bilbioteczka-usability-czesc-2/</link>
		<comments>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/bilbioteczka-usability-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[lektura]]></category>
		<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[czytelnia]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Do bilblioteczki zostały dodane trzy kolejne pozycje: Luke Wroblewski, Web Forms – Filling in the Blanks Indi Young, Mental Models Donna Spencer, Card Sorting – Designing Usable Categories Jeśli macie sugestie lub napisaliście recenzję o którejś z opisanych tam książek, dajcie znać. Zamieszczę linka do niej :) Biblioteczkę usability znajdziecie na tym blogu w górnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-427 img-left" title="usability-books-bilbioteczka" src="http://www.usability-onair.com/wp-content/uploads/2009/10/usability-books-bilbioteczka.jpg" alt="usability-books-bilbioteczka" width="158" height="128" /> Do bilblioteczki zostały dodane trzy kolejne pozycje:</p>
<p><a href="/biblioteczka-usability/#ks06">Luke Wroblewski, Web Forms – Filling in the Blanks</a><br />
<a href="/biblioteczka-usability/#ks07">Indi Young, Mental Models</a><br />
<a href="/biblioteczka-usability/#ks08">Donna Spencer, Card Sorting – Designing Usable Categories</a></p>
<p>Jeśli macie sugestie lub napisaliście recenzję o którejś z opisanych tam książek, dajcie znać. Zamieszczę linka do niej :)</p>
<p><a href="/biblioteczka-usability/">Biblioteczkę usability</a> znajdziecie na tym blogu w górnym menu.</p>
<img src="http://www.usability-onair.com/?ak_action=api_record_view&id=454&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/bilbioteczka-usability-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobierz Firefox i pobij rekord &#8211; Download Day 2008</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/</link>
		<comments>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji Firefox Download Day 2008. Od dziś (17.06.2008 godzina 19.00) przez kolejne 24h i troszkę (do 20:16) będziemy wspierać przeglądarkę, która należycie szanuje standardy W3C i nie serwuje nam wynalazków i potworków, którymi raczy nas ostatnimi czasy Microsoft w swoich produktach z linii Internet Explorer. Instrukcja: Kliknij w poniższego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/pl/worldrecord"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left" title="Dzień Pobierania 2008" src="http://www.usability-onair.com/wp-content/uploads/2008/06/dday_badge_fox.png" border="0" alt="Dzień Pobierania 2008" height="170" /></a></p>
<p>Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji Firefox Download Day 2008. Od dziś (<strong>17.06.2008 godzina 19.00</strong>) przez <strong>kolejne 24h i troszkę (do 20:16)</strong> będziemy wspierać przeglądarkę, która należycie szanuje standardy W3C i nie serwuje nam wynalazków i potworków, którymi raczy nas ostatnimi czasy Microsoft w swoich produktach z linii <em>Internet Explorer</em>.<br />
<strong>Instrukcja:</strong></p>
<ol>
<li>Kliknij w poniższego linka graficznego lub <a title="weź udział w akcji Firefox Download Day 2008" href="http://www.spreadfirefox.com/pl/worldrecord" target="_blank">tutaj</a>.</li>
<li>Pobierz przeglądarkę Firefox na swój komputer.</li>
<li>Spodziewaliście się trzeciego kroku?</li>
</ol>
<p><a title="weź udział w akcji Firefox Download Day 2008" href="http://www.spreadfirefox.com/pl/worldrecord" target="_blank">Po prostu się przyłącz</a> i daj znać, że standardy nie są Ci obojętne.</p>
<p>Update:<br />
<strong>[17.08.08 20:20]</strong> Serwis www.spreadfirefox.com bardzo źle sobie radzi z natłokiem chętnych do wzięcia udziału w akcji.<br />
<strong>[17.08.08 23:22]</strong> Jest o wiele lepiej. Pierwsza fala za serwerami Mozilli i stan licznika <em>1,284,219</em> pobrań.<br />
<strong>[18.08.08 08:20]</strong> Dostęp do strony jest bezproblemowy, gorzej z pobraniem&#8230; Wynik pobrań jest imponujący, chociaż nie wiem ile jest potrzebne do rekordu ;) <em>4,427,544</em> pobrań.<br />
<strong>[18.08.08 19:18]</strong> Ostatnie podrygi pobierania Firefoxa w ramach akcji Download Day 2008. A stan licznika: <em>7,822,354</em> pobrań.<br />
<strong>[18.08.08 20:55]</strong> Dla Polski koniec akcji. Wynik: <em>8,493,588</em> pobrań w tym z samej Polski (201,938).</p>
<img src="http://www.usability-onair.com/?ak_action=api_record_view&id=26&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability On Air jest ON AIR &#8211; czyli blog wystartował</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/usability-on-air-jest-on-air-czyli-blog-wystartowal/</link>
		<comments>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/usability-on-air-jest-on-air-czyli-blog-wystartowal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 23:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[organizacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/2008/02/23/test/</guid>
		<description><![CDATA[Witam! Myślę, że jest to właściwa godzina na wystartowanie Usablity On Air. W najbliższym czasie będą trwać prace administracyjne, więc proszę o cierpliwość i zgłaszanie uwag oczywiście (konstruktywne sugestie także mile widziane). Na dniach pojawią się pierwsze wpisy, więc Stay UsabilityHot! Acha, zachęcam już teraz by zapisywać się do kanału RSS na FeedBurner pod tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam! Myślę, że jest to właściwa godzina na wystartowanie Usablity On Air. W najbliższym czasie będą trwać prace administracyjne, więc proszę o cierpliwość i zgłaszanie uwag oczywiście (konstruktywne sugestie także mile widziane). Na dniach pojawią się pierwsze wpisy, więc <em>Stay UsabilityHot</em>!</p>
<p>Acha, zachęcam już teraz by zapisywać się do <a href="http://feeds.feedburner.com/usabilityonair" title="Usablity On Air - kanał RSS" target="_blank">kanału RSS</a> na FeedBurner pod <a href="http://feeds.feedburner.com/usabilityonair" title="Usablity On Air - kanał RSS" target="_blank">tym adresem</a>.</p>
<img src="http://www.usability-onair.com/?ak_action=api_record_view&id=6&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/usability-on-air-jest-on-air-czyli-blog-wystartowal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
