<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Pobierz Firefox i pobij rekord &#8211; Download Day 2008</title>
	<atom:link href="http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/</link>
	<description>usability, user experience, projektowanie interakcji, user-centered design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 14:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof P.</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/#comment-6</guid>
		<description>Może i pomyśleli, jednak wygląda na to, że odzew w pierwszych godzinach przerósł ich troszeczkę. Na jednym z blogów sugerowano rozwiązanie polegające na korzystaniu z serwerów umieszczonych w różnych krajach np.: przechwytywaniem ruchu z Polski na polskie maszyny. Ale jak jest w praktyce tego nie wiem ;) Ciekawi mnie tylko czy będą zliczać pojedyncze pobrania (jedno na jedno IP + ciasteczko) czy masowe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może i pomyśleli, jednak wygląda na to, że odzew w pierwszych godzinach przerósł ich troszeczkę. Na jednym z blogów sugerowano rozwiązanie polegające na korzystaniu z serwerów umieszczonych w różnych krajach np.: przechwytywaniem ruchu z Polski na polskie maszyny. Ale jak jest w praktyce tego nie wiem ;) Ciekawi mnie tylko czy będą zliczać pojedyncze pobrania (jedno na jedno IP + ciasteczko) czy masowe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mario</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 21:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/organizacyjne/pobierz-firefox-i-pobij-rekord-download-day-2008/#comment-5</guid>
		<description>Fakt, spreadfirefox.com nie odpowiadało przez dłuższy czas, ale w końcu jakoś zaczęło działać. Od kilkunastu minut cieszę się z FF 3.0, całkiem przyjemnie działa. Nie instalowałem wcześniej beta wersji, więc nie znałem też wszystkich wprowadzonych zmian...

Ciekawiło mnie wcześniej, jak sobie poradzą z tak dużym ruchem. Okazało się, że nie poradzili sobie ;) Ciekawe też, czy nie pomyśleli o wykorzystaniu jakiegoś providera CDN, przykładowo Akamai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt, spreadfirefox.com nie odpowiadało przez dłuższy czas, ale w końcu jakoś zaczęło działać. Od kilkunastu minut cieszę się z FF 3.0, całkiem przyjemnie działa. Nie instalowałem wcześniej beta wersji, więc nie znałem też wszystkich wprowadzonych zmian&#8230;</p>
<p>Ciekawiło mnie wcześniej, jak sobie poradzą z tak dużym ruchem. Okazało się, że nie poradzili sobie ;) Ciekawe też, czy nie pomyśleli o wykorzystaniu jakiegoś providera CDN, przykładowo Akamai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

