<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Użyteczne czy tylko efektowne?</title>
	<atom:link href="http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/</link>
	<description>usability, user experience, projektowanie interakcji, user-centered design</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 14:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof P.</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/?p=444#comment-1924</guid>
		<description>Tylko wtedy omija nas cała zabawa z przeciąganiem. Chociaż może Twoja propozycja Arku byłaby o wiele efektywniejsza od opisywanego przykładu. Ktoś chętny by to sprawdzić? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko wtedy omija nas cała zabawa z przeciąganiem. Chociaż może Twoja propozycja Arku byłaby o wiele efektywniejsza od opisywanego przykładu. Ktoś chętny by to sprawdzić? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arecki</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>arecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/?p=444#comment-1923</guid>
		<description>Prostsze rozwiązanie: wskazuję element a przy nim (analogicznie jak w przykładzie video, który pokazałeś) pojawia się tekst &quot;Udostępnij&quot; i porcja ikonek do kliknięcia. Nie trzeba przeciągać, ciągnąć kursora po całym ekranie, a przede wszystkim znika moja wątpliwość gdzie to mam przeciągnać jak mi nie pokazali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prostsze rozwiązanie: wskazuję element a przy nim (analogicznie jak w przykładzie video, który pokazałeś) pojawia się tekst &#8222;Udostępnij&#8221; i porcja ikonek do kliknięcia. Nie trzeba przeciągać, ciągnąć kursora po całym ekranie, a przede wszystkim znika moja wątpliwość gdzie to mam przeciągnać jak mi nie pokazali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof P.</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/?p=444#comment-1922</guid>
		<description>Należałoby jednak precyzyjnie określić, po jakim czasie takie elementy miałyby się pojawić. Ciekawe, co kierowało autorami tego narzędzia, że nie zdecydowali się na takie rozwiązanie. Czy widzicie jeszcze jakieś ograniczenia lub pozytywne strony takiego opisywanego tutaj rozwiązania?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Należałoby jednak precyzyjnie określić, po jakim czasie takie elementy miałyby się pojawić. Ciekawe, co kierowało autorami tego narzędzia, że nie zdecydowali się na takie rozwiązanie. Czy widzicie jeszcze jakieś ograniczenia lub pozytywne strony takiego opisywanego tutaj rozwiązania?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: arecki</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/comment-page-1/#comment-1921</link>
		<dc:creator>arecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/?p=444#comment-1921</guid>
		<description>Nie miałem na myśli kliknięcia, ale przytrzymanie klkawisza myszki.
Na tym etapie nie trzeba od razu robić całego efektu. Wystarczyłoby np. pokazanie elementów, na które można przeciągnąć. A ściemnienie dopiero jak zaczynam przeciągać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie miałem na myśli kliknięcia, ale przytrzymanie klkawisza myszki.<br />
Na tym etapie nie trzeba od razu robić całego efektu. Wystarczyłoby np. pokazanie elementów, na które można przeciągnąć. A ściemnienie dopiero jak zaczynam przeciągać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Krzysztof P.</title>
		<link>http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/uzyteczne-czy-tylko-efektowne/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>Krzysztof P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability-onair.com/?p=444#comment-1920</guid>
		<description>@arecki
Samo kliknięcie nie powoduje ściemniania zapewne z uwagi na przypadkowe kliknięcia. Przeciągnięcie jest moim zdaniem bardziej intencjonalne.

@Maciej Łebkowski
Jak byś dobrze przyjrzał się Maćku stronom serwisu mashable.com, zauważyłbyś, że oprócz tego sposobu udostępniania materiałów, są dostępne także tradycyjne sposoby - kliknięcie w ikonę, która znajduje się pod postem lub obok.

Co do video, to zachęcam do wejścia na &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2009/10/20/im-in-a-box/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tę stronę&lt;/a&gt;. Jak widzi, o udostępnianiu video i odtwarzaniu twórcy rozwiązania także pomyśleli.
Jeśli chodzi o uprzednią informację, w które miejsce można przeciągnąć element to zgodzę się z Tobą - faktycznie jej brakuje.

Co do komentarzy to dzięki za informację. Najwyraźniej ostatni update pluginów coś zmienił. Sprawdzę, zobaczę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@arecki<br />
Samo kliknięcie nie powoduje ściemniania zapewne z uwagi na przypadkowe kliknięcia. Przeciągnięcie jest moim zdaniem bardziej intencjonalne.</p>
<p>@Maciej Łebkowski<br />
Jak byś dobrze przyjrzał się Maćku stronom serwisu mashable.com, zauważyłbyś, że oprócz tego sposobu udostępniania materiałów, są dostępne także tradycyjne sposoby &#8211; kliknięcie w ikonę, która znajduje się pod postem lub obok.</p>
<p>Co do video, to zachęcam do wejścia na <a href="http://mashable.com/2009/10/20/im-in-a-box/" rel="nofollow">tę stronę</a>. Jak widzi, o udostępnianiu video i odtwarzaniu twórcy rozwiązania także pomyśleli.<br />
Jeśli chodzi o uprzednią informację, w które miejsce można przeciągnąć element to zgodzę się z Tobą &#8211; faktycznie jej brakuje.</p>
<p>Co do komentarzy to dzięki za informację. Najwyraźniej ostatni update pluginów coś zmienił. Sprawdzę, zobaczę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

